Графики выхода изданий в 2008-м году

"НА НЕВСКОМ"

  прием рекламы до выход
N1 11.01.08 25.01.08
N2 08.02.08 22.02.08
N3 07.03.08 21.03.08
N4 04.04.08 18.04.08
N5 02.05.08 16.05.08
N6 30.05.08 13.06.08
N7 04.07.08 18.07.08
N8 01.08.08 15.08.08
N9 29.08.08 12.09.08
N10 26.09.08 10.10.08
N11 24.10.08 07.11.08
N12 21.11.08 05.12.08

Тираж 35 000 экз.
Печатается в Финляндии.

"ПОД КЛЮЧ"

  прием рекламы до выход
N1 25.01.08 08.02.08
N2 22.02.08 07.03.08
N3 21.03.08 04.04.08
N4 18.04.08 02.05.08
N5 23.05.08 06.06.08
N6 20.06.08 04.07.07
N7 25.07.08 08.08.08
N8 22.08.08 05.09.08
N9 19.09.08 03.10.08
N10 17.10.08 31.10.08
N11 14.11.08 28.11.08

Тираж 30 000 экз.
Печатается в Финляндии.

"FREE ТАЙМ"

  прием рекламы до выход
N1 18.01.08 01.02.08
N2 15.02.08 29.02.08
N3 14.03.08 28.03.08
N4 11.04.08 25.04.08
N5 16.05.08 30.05.08
N6 13.06.08 27.06.08
N7 18.07.08 01.08.08
N8 15.08.08 29.08.08
N9 12.09.08 26.09.08
N10 10.10.08 24.10.08
N11 07.11.08 21.11.08
N12 21.11.08 12.12.08

Тираж 40 000 экз.
Печатается в Финляндии.

 Телефон: (812) 325-3595. Факс: (812) 575-63-86.
E-mail: media@es.ru.